Internationale Zusammenarbeit I Transfer
CORNET – Collective Research NETworking
CORNET steht für Collective Research Networking und ermöglicht transnationale Vorhaben der Gemeinschaftsforschung. Die Initiative vernetzt nationale und regionale Förderprogramme verschiedener Länder miteinander, um internationale Forschungsprojekte zugunsten kleiner und mittelständischer Unternehmen zu ermöglichen. In Deutschland basiert CORNET auf der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF).
Das themenoffene Programm CORNET bietet Projektkonsortien bestehend aus Unternehmensverbänden und Forschungseinrichtungen aus mindestens zwei beteiligten Ländern bzw. Regionen die Möglichkeit, Anträge für gemeinsame Projekte im Bereich vorwettbewerblicher Forschung einzureichen. Die Förderung der Projekte erfolgt auf Basis der existierenden nationalen/regionalen Fördermechanismen.
Detaillierte Informationen sind unter www.cornet.online verfügbar. Die Besonderheiten von CORNET als Fördervariante der IGF sind im IGF-Leitfaden (Kap. 12.3) aufgeführt.
Ihre Ansprechpartner
Forschungsprojekte
Hybrid textile structures based on Nanofibres with barrier effects against bacteria and viruses
Koordination | Forschungskuratorium Textil e.V. und Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. |
Technologiegebiet | Hybride Vliesstoffstrukturen, Meltblown-Vliesstoffe, Nanofaser-Schichten, Verbundherstellung, antivirale Ausrüstung |
Anwendungsgebiet | Pandemieschutzprodukte, Barrierematerialien, Filtermedien |
Kurzbeschreibung | Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung hybrider Vliesstoffstrukturen mit integrierter Nanofaserschicht. Als Träger- und Deckmaterial werden Meltblownvliesstoffe (M) entwickelt. Die Nanofaserschicht (NL) wird mittels Elektrospinnverfahren erzeugt. Aus den Einzellagen werden Verbundstrukturen entwickelt, beispielsweise als Sandwichstruktur M-NL-M. Der Schichtverbund erfolgt nach dem Stand der Technik mit Hilfe von Klebstoffen. Um die Haftung der einzelnen Schichten auch ohne Aufbringen einer fügenden Komponente zu gewährleisten, wird die Möglichkeit der Modifizierung von Oberflächenschichten durch Plasma bzw. das Fügen durch Laser- oder Ultraschallbehandlung untersucht. Als mögliche Endanwendung wird der Pandemieschutz (in Form von Einweg-Schutz- und Bekleidungstextilien) gesehen. Für derartige Anwendungen wird die Ausrüstung der neuartigen Hybridstrukturen mit antimikrobiellen oder virologischen Wirkstoffen untersucht und bewertet. |
Projektlaufzeit | 01.07.2020 – 30.06.2022 |
Partner | 5 Partner aus 2 Ländern |
Novel upholstery materials based on 3D weft knitted fabrics
Koordination | Forschungskuratorium Textil e.V. und Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. |
Technologiegebiet | Rundstrick, Flachstrick, 3D-Gestrickkonstruktionen,Abstandsgestricke, Sitzkomfort, Kaschierung, Veredlung |
Anwendungsgebiet | Druckelastische Sitzbezüge, Polsterstrukturen |
Kurzbeschreibung | Ziel des Forschungsvorhabens ist es, einen neuartigen gepolsterten Sitzbezug zu entwickeln, der eine dauerhafte Druckelastizität, einen geringen Verschleiß und gute physiologische Komforteigenschaften gewährleistet. Dafür sollen 3D-Gestrickstrukturen durch Variation von Herstellungsparameter, Fadenmaterial und Bindungen nach den definierten anwendungsspezifischen Anforderungen konstruiert werden. Die Herstellung kann sowohl über Rundstrick- als auch Flachstrickmaschinen erfolgen. Beide Technologien sollen nach ökonomischen und anwendungsspezifischen Aspekten miteinander verglichen werden. Im Projekt sollen die Funktionalisierung und Ausrüstung als auch die Kaschierung mit Dekorstoffen dieser druckelastischen Substrate unter Beibehaltung der spezifischen Ausformung und polsternden Funktion untersucht werden. |
Projektlaufzeit | 01.09.2019 – 31.08.2021 |
Partner | 4 Partner aus 2 Ländern |
Sustainable composites for transportation and building applications
Koordination | Forschungskuratorium Textil e.V. und Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. |
Technologiegebiet | Composite aus nachhaltigen Verstärkungsstrukturen und biobasierten Harzsystemen, Herstellung von textilen Verstärkungsstrukturen basierend auf Vliesstofftechnologien, Verarbeitung von rezyklierten Carbonfasern und Basaltfasern |
Anwendungsgebiet | Verbundwerkstoffe für Transport- und Bauanwendungen |
Kurzbeschreibung | Das Ziel des Projektes ist es, nachhaltige faserverstärkte Kunststoffe zu entwickeln, die die Anforderungen für den Transport- und Baubereich erfüllen können. Dies soll durch die Kombination von Vliesstoffen aus nachhaltigen Verstärkungsfasern, wie Basaltfasern, rezyklierten Carbonfasern und Naturfasern, mit Harzsystemen auf Basis von Benzoxazinen und bio-basierten Epoxidharzen mit flammhemmenden Additiven erreicht werden. Das Projekt SusComTrab hat sowohl die Hersteller von Verbundwerkstoffen und Harzen als auch die Textilindustrie als Zielgruppe. Auch OEMs, die im Transport- oder Bausektor tätig sind, können von den Ergebnissen dieses Projektes profitieren. |
Laufzeit | 01.09.2018 – 31.12.2020 |
Partner | 4 Partner aus 2 Ländern |
Improved sizings for recycled carbon fibres to optimize adhesion with polymer matrices and to improve processing behaviour for composite manufacturing
Koordination | Forschungskuratorium Textil e.V. und Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. |
Technologiegebiet | Materialforschung |
Anwendungsgebiet | Wiederverwertung von Carbonfasern, Beschlichten von recycelten Carbonfasern, Schlichteauftrag, Leichtbau |
Kurzbeschreibung | Das Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung eines Konzeptes zur Wiederbeschlichtung von recycelten Carbonfasern (rCF) sowie die Anpassung der Schlichten für ausgewählte duromere (Epoxidharz, Polyurethan) und thermoplastische Matrices (Polyamid, Polyphenylensulfid). Die mit chemisch kompatiblen und verfahrenstechnisch angepassten Schlichten ausgerüsteten rCF werden zu Vliesstoffen verarbeitet, woraus in Kombination mit den Matrices Leichtbauteile mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu ungeschlichteten rCF hergestellt werden. Als Ausgangsmaterial dienen rCF, die aus Pyrolyse- und Solvolyseverfahren gewonnen werden. Neben dem Aspekt der Faser-Matrix-Wechselwirkung wird im Projekt auch die Frage der Schlichteapplikation betrachtet. Recycelte CF werden nicht in Form von Endlos-Rovings wie bei kontinuierlichen Schlichteprozessen bereitgestellt, sondern in Form von längenbegrenzten Fasern, die aus Abfallverwertungsprozessen stammen. Es muss ein neuer Weg des Schlichteauftrags untersucht werden, der hinsichtlich seiner Effektivität betrachtet und auf technische Machbarkeit getestet wird. |
Laufzeit | 01.10.2021 – 30.02.2024 |
Partner | 4 Partner aus 2 Ländern |
Aktivitäten in internationalen Verbänden, Plattformen und Netzwerken