Von der Idee zum Transfer
Intern. Zusammenarbeit/Transfer
7. Forschungsrahmenprogramm
Das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (FRP7) war seinerzeit das weltweit größte Förderprogramm für Forschungsprojekte und lief erstmals über einen Zeitraum von sieben Jahre, von 2007 bis 2013. Während seiner Laufzeit stand ein Budget von mehr als 54 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine große Anzahl der ausgeschriebenen Themen wurden von der EU festgelegt und im sogenannten "Top-down-Prinzip" in den Arbeitsprogrammen veröffentlicht. Dies war der Fall in den "Themen" des 7. FRP, die fast ausschließlich diesem Prinzip folgten. In anderen Bereichen des 7. FRP wie z. B. in den Programmen "Ideen" und "Menschen" wurden keine Themenvorgaben gemacht, hier kam das sogenannte "Bottom-up Prinzip" zur Anwendung.
Ihre Ansprechpartner
Forschungsprojekte
Melt spun fibres based on compostable biopolymers for application in automotive interiors
Koordination | Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) / ES |
Technologiegebiet | Biobasierte textile Materialien |
Anwendungsgebiet | Automobilsektor, Fahrzeuginnenausstattung |
Kurzbeschreibung | Die Entwicklung textiler Flächengebilde (Vliesstoffe und Gewebe) aus biobasierten und biologisch abbaubaren Polylactid-(PLA)-Fasern war Gegenstand des Projektes. Ziel war es, die gegenwärtig für Autointerieur eingesetzten Polyester- und Polypropylenfasern durch PLA-Fasern zu substituieren. Durch den Einsatz spezieller Additive wurden gezielte Eigenschaftsverbesserungen (z.B. Scheuerfestigkeit, Lichtbeständigkeit oder Flammbeständigkeit) erreicht, um die im Automobilbau geforderten Materialparameter zu erfüllen. Die modifizierten PLA-Fasern wurden zu Vliesstoffen verarbeitet und ein Gewebe aus PLA-Filamentgarn als Dekormaterial entwickelt. Zwei Vliesstoffschichten und das Gewebe wurden zu einem Verbund aus 100% biobasiertem Material verarbeitet und als Formteil für eine Türinnenverkleidung getestet. |
Laufzeit | 01.01.2013 bis 30.06.2015 |
Partner | 9 Partner aus 3 Ländern |
Boosting collaboration between research centres and industry to enhance rapid industrial uptake of innovative functional textile structures and textile related materials in a mondial market
Koordination | Universiteit Gent / BE |
Technologiegebiet | Netzwerk, multidisziplinäre internationale Zusammenarbeit |
Anwendungsgebiet | Funktionelle textile Materialien und Strukturen |
Kurzbeschreibung | Das Projekt 2BFUNTEX war eine europäische Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme (CSA) mit dem Ziel, alle Innovationsakteure auf dem Gebiet funktionaler textiler Strukturen und Materialien zusammenzubringen und die multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstituten, Industriepartnern und -verbänden zu stärken. Defizite und technologische Barrieren beim zeitnahen und effektiven Know-how Transfer von der Forschung in die Praxis auf dem Gebiet funktionaler Materialien wurden anhand von Befragungen in KMU identifiziert und Lösungen erarbeitet, wie man diese Hindernisse mittels verbesserter Zusammenarbeit und moderner Kommunikation überwinden kann. |
Laufzeit | 01.01.2012 bis 31.12.2015 |
Partner | 26 Partner aus 16 Ländern |
Advanced technologies for bomb-proof cargo containers and blast containment units for the retrofitting of passenger airplanes
Koordination | D'Appolonia S.p.A., Italien |
Technologiegebiet | Sicherheitsforschung, Mobilität |
Anwendungsgebiet | Transport, Cargo, Flugzeuge, Sicherheitsbehältnisse |
Kurzbeschreibung | Nach der Vorstellung des Prototypen eines explosionssicheren textilen Gepäckcontainers im Jahr 2011, der im Projekt FLY-BAG(1) entwickelt wurde, hat das Forscherteam von FLY-BAG2 drei neuartige Vorrichtungen entwickelt und auch in ausgemusterten Flugzeugen des Typs A320 und B-747 getestet. Dazu gehören ein Soft-Shell-Container, der in den Gepäckraum von Schmalrumpfflugzeugen eingeführt wird, eine Palette für Großraumflugzeuge und ein etwas kleinerer FlyBag als „Cabin Device“ für den Passagierraum. Dieser soll für Szenarien von Nutzen sein, wenn ein Fluggast mit einer Bombe entdeckt wird. |
Laufzeit | 01.08.2012 – 30.9.2015 |
Partner | 13 Partner aus 7 Ländern |
Aktivitäten in internationalen Verbänden, Plattformen und Netzwerken